コントゥワベール







| 広さ | 最大ご利用人数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 天井高 (m) |
正餐 (着席) |
ビュッフェ | スクール | シアター | 他 | |||
| m2 | 坪 | ||||||||
| 大宴会場 | 彩雲(さいうん) | 735 | 223 | 6.4 | 430 | 800 | 450 | 800 | 2分割可 |
| 瑞雲(ずいうん) | 626 | 190 | 5.6 | 360 | 550 | 430 | 700 | 3分割可 | |
| 中宴会場 | スカーレットプラザ | 400 | 121 | 5.3 | 130 | 230 | 120 | 200 | |
| 小宴会場 | コントゥワベール | 120 | 36 | 2.5 | 50 | 60 | |||
| グランクリュ | 151 | 46 | 2.4 | 40 | 50 | ||||
| 楓(かえで) | 93 | 28 | 2.6 | 40 | 50 | 30 | 50 | 2分割可 | |
| パークルーム | 71 | 22 | 2.7 | 30 | 40 | 30 | 50 | 2分割可 | |
| フォレストルーム | 25 | 8 | 2.7 | 12 | |||||
| 和風館 | 末広(すえひろ) | 88畳 | 3.0 | 60※ | 2分割可 | ||||
| 醇泉 | |||||||||
| 酒道庵(しゅどうあん) | 33畳 | 2.7 | 16 | ||||||
| 欅(けやき) | 16畳 | 2.7 | 8 | ||||||
| 桐(きり) | 10畳 | 2.7 | 6 | ||||||
| 杉(すぎ) | 8畳 | 2.7 | 4 | ||||||
| SHOZAN | ガーデンスイート | 74.6 | 22 | 3.2 | 20 | 30 | |||
| タストヴァン | 70.0 | 21 | 2.6 | 30 | 30 | ||||
※末広/座席80名様、イス・テーブル席60名様